當前位置:首頁> 民政數據> 行政區劃代碼> 2018年行政區劃代碼
![]() | 2018年12月中華人民共和國縣以上行政區劃代碼 | 2019-01-30 | |||||||
![]() | 2018年11月中華人民共和國縣以下行政區劃變更情況 | 2018-12-12 | |||||||
![]() | 2018年11月中華人民共和國縣以上行政區劃代碼 | 2018-12-12 | |||||||
![]() | 2018年10月中華人民共和國縣以下行政區劃變更情況 | 2018-11-22 | |||||||
![]() | 2018年10月中華人民共和國縣以上行政區劃代碼 | 2018-11-22 | |||||||
![]() | 2018年9月中華人民共和國縣以下行政區劃變更情況 | 2018-10-29 | |||||||
![]() | 2018年9月中華人民共和國縣以上行政區劃代碼 | 2018-10-29 | |||||||
![]() | 2018年8月中華人民共和國縣以下行政區劃變更情況 | 2018-10-11 | |||||||
![]() | 2018年8月中華人民共和國縣以上行政區劃代碼 | 2018-10-10 | |||||||
![]() | 2018年7月中華人民共和國縣以下行政區劃變更情況 | 2018-08-23 | |||||||
![]() | 2018年7月中華人民共和國縣以上行政區劃代碼 | 2018-08-23 | |||||||
![]() | 2018年6月中華人民共和國縣以下行政區劃變更情況 | 2018-08-02 | |||||||
![]() | 2018年6月中華人民共和國縣以上行政區劃代碼 | 2018-08-02 | |||||||
![]() | 2018年5月中華人民共和國縣以下行政區劃變更情況 | 2018-06-28 | |||||||
![]() | 2018年5月中華人民共和國縣以上行政區劃代碼 | 2018-06-28 | |||||||
中文域名:永利彩票.政務聯系我們網站地圖 版權所有:中華人民共和國永利彩票 網站標識碼:bm12000003 ICP備案編號:京ICP備13012430號 ![]() |
![]() |